437
• 55Cnce (HIGH)91 Observation(s)
• CoRoT-19b (MEDIUM)
11 Observation(s)
• EPIC211945201b (HIGH)
7 Observation(s)
• EPIC246851721b (HIGH)
15 Observation(s)
• G9-40b (MEDIUM)
18 Observation(s)
• GJ357b (HIGH)
10 Observation(s)
• GJ436b (LOW)
8 Observation(s)
• GJ1132b (HIGH)
15 Observation(s)
• GJ1252b (HIGH)
3 Observation(s)
• GJ3470b (LOW)
19 Observation(s)
• GJ9827b (HIGH)
40 Observation(s)
• GJ9827c (HIGH)
10 Observation(s)
• GJ9827d (HIGH)
9 Observation(s)
• HAT-P-2b (MEDIUM)
9 Observation(s)
• HAT-P-3b (LOW)
14 Observation(s)
• HAT-P-4b (LOW)
5 Observation(s)
• HAT-P-5b (LOW)
18 Observation(s)
• HAT-P-7b (TTVs)
632 Observation(s)
• HAT-P-9b (LOW)
7 Observation(s)
• HAT-P-11b (LOW)
191 Observation(s)
• HAT-P-12b (LOW)
6 Observation(s)
• HAT-P-14b (LOW)
11 Observation(s)
• HAT-P-16b (LOW)
7 Observation(s)
• HAT-P-17b (MEDIUM)
2 Observation(s)
• HAT-P-18b (LOW)
7 Observation(s)
• HAT-P-20b (LOW)
22 Observation(s)
• HAT-P-21b (LOW)
5 Observation(s)
• HAT-P-22b (LOW)
7 Observation(s)
• HAT-P-24b (LOW)
32 Observation(s)
• HAT-P-25b (LOW)
17 Observation(s)
• HAT-P-30b (LOW)
16 Observation(s)
• HAT-P-31b (HIGH)
11 Observation(s)
• HAT-P-33b (LOW)
24 Observation(s)
• HAT-P-34b (MEDIUM)
8 Observation(s)
• HAT-P-35b (MEDIUM)
12 Observation(s)
• HAT-P-36b (LOW)
17 Observation(s)
• HAT-P-39b (LOW)
18 Observation(s)
• HAT-P-42b (MEDIUM)
26 Observation(s)
• HAT-P-43b (LOW)
40 Observation(s)
• HAT-P-44b (LOW)
5 Observation(s)
• HAT-P-49b (LOW)
8 Observation(s)
• HAT-P-50b (MEDIUM)
35 Observation(s)
• HAT-P-52b (LOW)
23 Observation(s)
• HAT-P-54b (LOW)
25 Observation(s)
• HAT-P-55b (LOW)
12 Observation(s)
• HAT-P-56b (LOW)
24 Observation(s)
• HAT-P-59b (LOW)
29 Observation(s)
• HAT-P-66b (LOW)
8 Observation(s)
• HAT-P-67b (HIGH)
9 Observation(s)
• HAT-P-68b (LOW)
20 Observation(s)
• HAT-P-69b (MEDIUM)
4 Observation(s)
• HAT-P-70b (LOW)
8 Observation(s)
• HATS-1b (MEDIUM)
12 Observation(s)
• HATS-2b (LOW)
30 Observation(s)
• HATS-3b (MEDIUM)
7 Observation(s)
• HATS-4b (LOW)
19 Observation(s)
• HATS-5b (LOW)
9 Observation(s)
• HATS-6b (LOW)
20 Observation(s)
• HATS-7b (LOW)
12 Observation(s)
• HATS-9b (MEDIUM)
20 Observation(s)
• HATS-11b (MEDIUM)
5 Observation(s)
• HATS-13b (MEDIUM)
14 Observation(s)
• HATS-17b (HIGH)
4 Observation(s)
• HATS-22b (MEDIUM)
8 Observation(s)
• HATS-23b (LOW)
10 Observation(s)
• HATS-24b (LOW)
40 Observation(s)
• HATS-25b (HIGH)
8 Observation(s)
• HATS-26b (HIGH)
15 Observation(s)
• HATS-27b (LOW)
12 Observation(s)
• HATS-30b (MEDIUM)
29 Observation(s)
• HATS-33b (LOW)
21 Observation(s)
• HATS-34b (MEDIUM)
31 Observation(s)
• HATS-39b (MEDIUM)
4 Observation(s)
• HATS-40b (HIGH)
6 Observation(s)
• HATS-41b (MEDIUM)
10 Observation(s)
• HATS-42b (MEDIUM)
19 Observation(s)
• HATS-43b (MEDIUM)
17 Observation(s)
• HATS-45b (HIGH)
15 Observation(s)
• HATS-46b (MEDIUM)
16 Observation(s)
• HATS-48Ab (MEDIUM)
15 Observation(s)
• HATS-51b (MEDIUM)
12 Observation(s)
• HATS-52b (LOW)
13 Observation(s)
• HATS-53b (LOW)
11 Observation(s)
• HATS-56b (HIGH)
5 Observation(s)
• HATS-57b (LOW)
9 Observation(s)
• HATS-58Ab (MEDIUM)
5 Observation(s)
• HATS-60b (LOW)
8 Observation(s)
• HATS-64b (ALERT)
3 Observation(s)
• HATS-67b (LOW)
13 Observation(s)
• HATS-68b (MEDIUM)
11 Observation(s)
• HATS-70b (MEDIUM)
22 Observation(s)
• HATS-72b (HIGH)
2 Observation(s)
• HD1397b (HIGH)
2 Observation(s)
• HD2685b (HIGH)
17 Observation(s)
• HD5278b (HIGH)
9 Observation(s)
• HD17156b (MEDIUM)
3 Observation(s)
• HD63433b (HIGH)
13 Observation(s)
• HD63433c (HIGH)
4 Observation(s)
• HD63935b (HIGH)
4 Observation(s)
• HD63935c (HIGH)
2 Observation(s)
• HD86226c (HIGH)
11 Observation(s)
• HD89345b (HIGH)
9 Observation(s)
• HD97658b (HIGH)
2 Observation(s)
• HD106315c (TTVs)
2 Observation(s)
• HD108236b (HIGH)
8 Observation(s)
• HD108236c (HIGH)
9 Observation(s)
• HD108236d (HIGH)
5 Observation(s)
• HD108236e (HIGH)
4 Observation(s)
• HD110082b (HIGH)
7 Observation(s)
• HD110113b (HIGH)
3 Observation(s)
• HD136352c (HIGH)
2 Observation(s)
• HD149026b (ALERT)
14 Observation(s)
• HD152843b (HIGH)
2 Observation(s)
• HD152843c (HIGH)
1 Observation(s)
• HD183579b (HIGH)
3 Observation(s)
• HD189733b (LOW)
7 Observation(s)
• HD191939b (TTVs)
26 Observation(s)
• HD191939c (TTVs)
8 Observation(s)
• HD191939d (TTVs)
5 Observation(s)
• HD202772Ab (HIGH)
12 Observation(s)
• HD219134b (HIGH)
13 Observation(s)
• HD219666b (HIGH)
7 Observation(s)
• HD221416b (HIGH)
2 Observation(s)
• HD332231b (HIGH)
3 Observation(s)
• HIP65Ab (MEDIUM)
86 Observation(s)
• K2-3c (HIGH)
3 Observation(s)
• K2-19b (TTVs)
10 Observation(s)
• K2-24b (HIGH)
2 Observation(s)
• K2-24c (HIGH)
1 Observation(s)
• K2-25b (MEDIUM)
5 Observation(s)
• K2-29b (LOW)
17 Observation(s)
• K2-30b (LOW)
21 Observation(s)
• K2-31b (LOW)
7 Observation(s)
• K2-32b (ALERT)
2 Observation(s)
• K2-32c (HIGH)
3 Observation(s)
• K2-32d (HIGH)
3 Observation(s)
• K2-34b (LOW)
44 Observation(s)
• K2-36c (ALERT)
5 Observation(s)
• K2-52b (HIGH)
16 Observation(s)
• K2-55b (HIGH)
18 Observation(s)
• K2-107b (MEDIUM)
5 Observation(s)
• K2-113b (HIGH)
9 Observation(s)
• K2-115b (HIGH)
7 Observation(s)
• K2-116b (HIGH)
7 Observation(s)
• K2-121b (LOW)
26 Observation(s)
• K2-129b (HIGH)
3 Observation(s)
• K2-132b (HIGH)
3 Observation(s)
• K2-136c (HIGH)
5 Observation(s)
• K2-138f (HIGH)
5 Observation(s)
• K2-138g (HIGH)
2 Observation(s)
• K2-139b (ALERT)
1 Observation(s)
• K2-140b (HIGH)
6 Observation(s)
• K2-155c (HIGH)
4 Observation(s)
• K2-198b (ALERT)
5 Observation(s)
• K2-198d (HIGH)
7 Observation(s)
• K2-199c (HIGH)
11 Observation(s)
• K2-232b (HIGH)
4 Observation(s)
• K2-233d (HIGH)
2 Observation(s)
• K2-237b (LOW)
25 Observation(s)
• K2-238b (HIGH)
9 Observation(s)
• K2-239b (HIGH)
2 Observation(s)
• K2-260b (MEDIUM)
25 Observation(s)
• K2-261b (HIGH)
10 Observation(s)
• K2-266d (HIGH)
6 Observation(s)
• K2-280b (HIGH)
1 Observation(s)
• K2-284b (HIGH)
13 Observation(s)
• K2-287b (ALERT)
2 Observation(s)
• K2-289b (HIGH)
1 Observation(s)
• K2-295b (LOW)
14 Observation(s)
• K2-329b (HIGH)
2 Observation(s)
• K2-333b (HIGH)
5 Observation(s)
• K2-334b (HIGH)
14 Observation(s)
• K2-353b (HIGH)
3 Observation(s)
• KELT-1b (LOW)
14 Observation(s)
• KELT-2Ab (MEDIUM)
15 Observation(s)
• KELT-3b (LOW)
8 Observation(s)
• KELT-6b (MEDIUM)
2 Observation(s)
• KELT-7b (LOW)
31 Observation(s)
• KELT-9b (LOW)
40 Observation(s)
• KELT-11b (HIGH)
5 Observation(s)
• KELT-12b (HIGH)
15 Observation(s)
• KELT-14b (MEDIUM)
39 Observation(s)
• KELT-15b (HIGH)
31 Observation(s)
• KELT-16b (LOW)
43 Observation(s)
• KELT-17b (LOW)
21 Observation(s)
• KELT-18b (LOW)
5 Observation(s)
• KELT-19Ab (MEDIUM)
4 Observation(s)
• KELT-20b (MEDIUM)
18 Observation(s)
• KELT-21b (LOW)
8 Observation(s)
• KELT-23Ab (LOW)
62 Observation(s)
• KELT-24b (MEDIUM)
22 Observation(s)
• KOI-12b (TTVs)
73 Observation(s)
• KOI-13b (MEDIUM)
762 Observation(s)
• KOI-94c (TTVs)
54 Observation(s)
• KOI-94d (TTVs)
25 Observation(s)
• KOI-94e (TTVs)
8 Observation(s)
• KPS-1b (LOW)
28 Observation(s)
• Kepler-5b (LOW)
369 Observation(s)
• Kepler-6b (LOW)
320 Observation(s)
• Kepler-7b (LOW)
262 Observation(s)
• Kepler-12b (LOW)
228 Observation(s)
• Kepler-18d (TTVs)
82 Observation(s)
• Kepler-41b (LOW)
690 Observation(s)
• Kepler-76b (LOW)
627 Observation(s)
• Kepler-105b (HIGH)
231 Observation(s)
• Kepler-396c (TTVs)
14 Observation(s)
• Kepler-422b (LOW)
166 Observation(s)
• Kepler-435b (HIGH)
146 Observation(s)
• Kepler-447b (LOW)
129 Observation(s)
• Kepler-854b (MEDIUM)
554 Observation(s)
• L98-59b (HIGH)
21 Observation(s)
• L98-59c (ALERT)
84 Observation(s)
• L98-59d (HIGH)
43 Observation(s)
• LHS1140b (HIGH)
2 Observation(s)
• LHS1140c (HIGH)
8 Observation(s)
• LHS3844b (HIGH)
46 Observation(s)
• LP714-47b (MEDIUM)
11 Observation(s)
• LP791-18b (HIGH)
1 Observation(s)
• LP791-18c (HIGH)
8 Observation(s)
• LTT1445Ab (ALERT)
8 Observation(s)
• LTT3780b (HIGH)
2 Observation(s)
• LTT3780c (HIGH)
3 Observation(s)
• LTT9779b (HIGH)
58 Observation(s)
• MASCARA-4b (HIGH)
16 Observation(s)
• NGTS-1b (HIGH)
33 Observation(s)
• NGTS-2b (HIGH)
4 Observation(s)
• NGTS-6b (MEDIUM)
39 Observation(s)
• NGTS-11b (HIGH)
1 Observation(s)
• Qatar-1b (LOW)
84 Observation(s)
• Qatar-2b (LOW)
28 Observation(s)
• Qatar-5b (LOW)
6 Observation(s)
• Qatar-8b (LOW)
13 Observation(s)
• Qatar-9b (LOW)
16 Observation(s)
• Qatar-10b (LOW)
73 Observation(s)
• TIC257060897b (MEDIUM)
11 Observation(s)
• TOI-122b (HIGH)
5 Observation(s)
• TOI-125b (HIGH)
15 Observation(s)
• TOI-125c (HIGH)
8 Observation(s)
• TOI-150.01 (HIGH)
60 Observation(s)
• TOI-157b (LOW)
181 Observation(s)
• TOI-163b (MEDIUM)
90 Observation(s)
• TOI-169b (LOW)
29 Observation(s)
• TOI-172b (HIGH)
2 Observation(s)
• TOI-178d (HIGH)
5 Observation(s)
• TOI-178e (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-178g (HIGH)
2 Observation(s)
• TOI-201b (ALERT)
9 Observation(s)
• TOI-216.01 (TTVs)
15 Observation(s)
• TOI-216.02 (TTVs)
26 Observation(s)
• TOI-237b (HIGH)
1 Observation(s)
• TOI-257b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-269b (HIGH)
25 Observation(s)
• TOI-270b (HIGH)
9 Observation(s)
• TOI-270c (ALERT)
20 Observation(s)
• TOI-270d (ALERT)
10 Observation(s)
• TOI-421b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-421c (ALERT)
6 Observation(s)
• TOI-431b (HIGH)
21 Observation(s)
• TOI-431d (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-451c (HIGH)
7 Observation(s)
• TOI-451d (HIGH)
5 Observation(s)
• TOI-481b (HIGH)
23 Observation(s)
• TOI-530b (MEDIUM)
16 Observation(s)
• TOI-540b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-559b (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-561b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-561c (HIGH)
6 Observation(s)
• TOI-564b (MEDIUM)
23 Observation(s)
• TOI-640b (HIGH)
9 Observation(s)
• TOI-674b (MEDIUM)
32 Observation(s)
• TOI-677b (HIGH)
8 Observation(s)
• TOI-700b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-700c (HIGH)
20 Observation(s)
• TOI-776b (HIGH)
6 Observation(s)
• TOI-776c (HIGH)
4 Observation(s)
• TOI-824b (HIGH)
22 Observation(s)
• TOI-837b (HIGH)
9 Observation(s)
• TOI-892b (HIGH)
2 Observation(s)
• TOI-905b (LOW)
17 Observation(s)
• TOI-954b (HIGH)
6 Observation(s)
• TOI-1130b (ALERT)
3 Observation(s)
• TOI-1130c (ALERT)
2 Observation(s)
• TOI-1201b (HIGH)
9 Observation(s)
• TOI-1259Ab (LOW)
64 Observation(s)
• TOI-1266c (HIGH)
2 Observation(s)
• TOI-1296b (LOW)
29 Observation(s)
• TOI-1298b (LOW)
31 Observation(s)
• TOI-1431b (LOW)
15 Observation(s)
• TOI-1478b (ALERT)
2 Observation(s)
• TOI-1685b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-1728b (LOW)
8 Observation(s)
• TOI-1789b (MEDIUM)
19 Observation(s)
• TOI-1807b (HIGH)
3 Observation(s)
• TOI-1899b (HIGH)
2 Observation(s)
• TOI-2076b (TTVs)
3 Observation(s)
• TRAPPIST-1f (HIGH)
3 Observation(s)
• TRAPPIST-1g (HIGH)
2 Observation(s)
• TRAPPIST-1h (HIGH)
1 Observation(s)
• TrES-1b (LOW)
19 Observation(s)
• TrES-2b (LOW)
431 Observation(s)
• TrES-3b (LOW)
58 Observation(s)
• TrES-4b (LOW)
20 Observation(s)
• TrES-5b (LOW)
17 Observation(s)
• WASP-3b (LOW)
22 Observation(s)
• WASP-4b (LOW)
47 Observation(s)
• WASP-5b (LOW)
27 Observation(s)
• WASP-6b (MEDIUM)
13 Observation(s)
• WASP-7b (HIGH)
4 Observation(s)
• WASP-8b (HIGH)
3 Observation(s)
• WASP-11b (LOW)
4 Observation(s)
• WASP-12b (TTVs)
80 Observation(s)
• WASP-13b (LOW)
6 Observation(s)
• WASP-15b (MEDIUM)
4 Observation(s)
• WASP-16b (HIGH)
6 Observation(s)
• WASP-17b (HIGH)
12 Observation(s)
• WASP-18b (MEDIUM)
89 Observation(s)
• WASP-19b (TTVs)
55 Observation(s)
• WASP-20b (MEDIUM)
10 Observation(s)
• WASP-22b (HIGH)
5 Observation(s)
• WASP-23b (MEDIUM)
15 Observation(s)
• WASP-25b (LOW)
5 Observation(s)
• WASP-26b (LOW)
6 Observation(s)
• WASP-28b (LOW)
9 Observation(s)
• WASP-29b (MEDIUM)
11 Observation(s)
• WASP-31b (MEDIUM)
12 Observation(s)
• WASP-32b (LOW)
5 Observation(s)
• WASP-34b (LOW)
10 Observation(s)
• WASP-35b (MEDIUM)
14 Observation(s)
• WASP-36b (LOW)
26 Observation(s)
• WASP-41b (LOW)
12 Observation(s)
• WASP-42b (HIGH)
9 Observation(s)
• WASP-43b (LOW)
49 Observation(s)
• WASP-44b (LOW)
7 Observation(s)
• WASP-45b (HIGH)
14 Observation(s)
• WASP-46b (MEDIUM)
32 Observation(s)
• WASP-47b (LOW)
8 Observation(s)
• WASP-48b (LOW)
41 Observation(s)
• WASP-49b (LOW)
17 Observation(s)
• WASP-50b (LOW)
20 Observation(s)
• WASP-53b (MEDIUM)
13 Observation(s)
• WASP-54b (HIGH)
9 Observation(s)
• WASP-55b (MEDIUM)
8 Observation(s)
• WASP-56b (LOW)
5 Observation(s)
• WASP-58b (LOW)
14 Observation(s)
• WASP-61b (MEDIUM)
12 Observation(s)
• WASP-62b (HIGH)
119 Observation(s)
• WASP-63b (MEDIUM)
19 Observation(s)
• WASP-64b (MEDIUM)
54 Observation(s)
• WASP-65b (LOW)
38 Observation(s)
• WASP-66b (HIGH)
10 Observation(s)
• WASP-71b (HIGH)
17 Observation(s)
• WASP-72b (HIGH)
34 Observation(s)
• WASP-73b (HIGH)
11 Observation(s)
• WASP-75b (MEDIUM)
18 Observation(s)
• WASP-76b (MEDIUM)
31 Observation(s)
• WASP-77Ab (LOW)
30 Observation(s)
• WASP-78b (MEDIUM)
32 Observation(s)
• WASP-79b (MEDIUM)
24 Observation(s)
• WASP-82b (LOW)
9 Observation(s)
• WASP-83b (HIGH)
8 Observation(s)
• WASP-84b (LOW)
3 Observation(s)
• WASP-85Ab (LOW)
29 Observation(s)
• WASP-87b (LOW)
32 Observation(s)
• WASP-88b (HIGH)
4 Observation(s)
• WASP-91b (LOW)
25 Observation(s)
• WASP-92b (LOW)
32 Observation(s)
• WASP-93b (LOW)
6 Observation(s)
• WASP-94Ab (HIGH)
12 Observation(s)
• WASP-95b (HIGH)
21 Observation(s)
• WASP-96b (LOW)
13 Observation(s)
• WASP-97b (LOW)
22 Observation(s)
• WASP-98b (MEDIUM)
14 Observation(s)
• WASP-99b (HIGH)
11 Observation(s)
• WASP-100b (HIGH)
184 Observation(s)
• WASP-101b (MEDIUM)
12 Observation(s)
• WASP-104b (LOW)
45 Observation(s)
• WASP-105b (MEDIUM)
9 Observation(s)
• WASP-106b (HIGH)
8 Observation(s)
• WASP-107b (MEDIUM)
3 Observation(s)
• WASP-113b (LOW)
8 Observation(s)
• WASP-117b (HIGH)
8 Observation(s)
• WASP-118b (MEDIUM)
14 Observation(s)
• WASP-119b (LOW)
107 Observation(s)
• WASP-120b (MEDIUM)
22 Observation(s)
• WASP-121b (MEDIUM)
52 Observation(s)
• WASP-123b (LOW)
15 Observation(s)
• WASP-124b (LOW)
7 Observation(s)
• WASP-126b (MEDIUM)
163 Observation(s)
• WASP-127b (LOW)
14 Observation(s)
• WASP-129b (LOW)
6 Observation(s)
• WASP-130b (HIGH)
4 Observation(s)
• WASP-131b (HIGH)
4 Observation(s)
• WASP-132b (HIGH)
6 Observation(s)
• WASP-135b (LOW)
17 Observation(s)
• WASP-136b (HIGH)
7 Observation(s)
• WASP-138b (LOW)
10 Observation(s)
• WASP-139b (MEDIUM)
15 Observation(s)
• WASP-140b (MEDIUM)
27 Observation(s)
• WASP-141b (LOW)
16 Observation(s)
• WASP-142b (MEDIUM)
15 Observation(s)
• WASP-144b (MEDIUM)
8 Observation(s)
• WASP-145Ab (MEDIUM)
12 Observation(s)
• WASP-147b (HIGH)
4 Observation(s)
• WASP-151b (LOW)
5 Observation(s)
• WASP-153b (HIGH)
16 Observation(s)
• WASP-156b (MEDIUM)
20 Observation(s)
• WASP-157b (MEDIUM)
18 Observation(s)
• WASP-159b (HIGH)
11 Observation(s)
• WASP-160Bb (MEDIUM)
11 Observation(s)
• WASP-161b (ALERT)
4 Observation(s)
• WASP-162b (HIGH)
2 Observation(s)
• WASP-164b (LOW)
9 Observation(s)
• WASP-165b (MEDIUM)
6 Observation(s)
• WASP-166b (HIGH)
7 Observation(s)
• WASP-167b (MEDIUM)
20 Observation(s)
• WASP-168b (MEDIUM)
17 Observation(s)
• WASP-169b (HIGH)
4 Observation(s)
• WASP-170b (LOW)
9 Observation(s)
• WASP-172b (HIGH)
9 Observation(s)
• WASP-173Ab (MEDIUM)
33 Observation(s)
• WASP-174b (MEDIUM)
4 Observation(s)
• WASP-175b (MEDIUM)
8 Observation(s)
• WASP-177b (LOW)
4 Observation(s)
• WASP-180Ab (MEDIUM)
7 Observation(s)
• WASP-181b (LOW)
7 Observation(s)
• WASP-182b (HIGH)
6 Observation(s)
• WASP-183b (LOW)
15 Observation(s)
• WASP-186b (LOW)
4 Observation(s)
• WASP-190b (HIGH)
4 Observation(s)
• WASP-192b (MEDIUM)
8 Observation(s)
• Wolf503b (HIGH)
7 Observation(s)
• XO-1b (LOW)
4 Observation(s)
• XO-2Nb (LOW)
8 Observation(s)
• XO-3b (LOW)
6 Observation(s)
• XO-4b (LOW)
5 Observation(s)
• XO-6b (LOW)
24 Observation(s)
• XO-7b (LOW)
27 Observation(s)
55Cnce (HIGH), 91 Observation(s) | ||||
---|---|---|---|---|
Planet Observation Date | Mission | O-C minutes | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-30 | TESS | -0.96 ± 1.37 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-29 | TESS | 1.24 ± 1.44 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-28 | TESS | -3.45 ± 1.44 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-27 | TESS | -3.38 ± 3.17 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-27 | TESS | -1.07 ± 1.04 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-26 | TESS | 1.79 ± 1.44 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-25 | TESS | -0.44 ± 0.71 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-24 | TESS | 2.5 ± 2.02 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-24 | TESS | -1.61 ± 1.73 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-23 | TESS | -0.96 ± 1.44 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-22 | TESS | -2.48 ± 1.87 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-21 | TESS | -0.44 ± 0.85 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-21 | TESS | -0.92 ± 0.69 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-20 | TESS | 1.77 ± 1.01 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-19 | TESS | 0.79 ± 1.27 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-18 | TESS | 0.06 ± 1.08 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-16 | TESS | 0.48 ± 1.01 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-15 | TESS | -0.14 ± 1.05 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-14 | TESS | -1.01 ± 1.3 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-13 | TESS | -0.82 ± 0.79 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-13 | TESS | -1.9 ± 2.02 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-12 | TESS | -0.4 ± 0.79 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-11 | TESS | 0.16 ± 0.82 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-10 | TESS | -0.55 ± 1.73 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-10 | TESS | 1.83 ± 0.69 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-09 | TESS | 0.58 ± 1.24 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-08 | TESS | -0.84 ± 1.4 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-07 | TESS | -4.89 ± 1.73 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-07 | TESS | -0.2 ± 1.4 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-06 | TESS | 0.78 ± 1.02 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-05 | TESS | -0.04 ± 1.2 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-12-04 | TESS | -0.88 ± 2.88 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-11-05 | TESS | -0.71 ± 1.34 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-11-04 | TESS | -0.64 ± 0.86 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-11-04 | TESS | 0.95 ± 1.15 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-11-03 | TESS | 1.36 ± 1.2 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-11-02 | TESS | -0.18 ± 0.86 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-11-01 | TESS | 0.79 ± 0.81 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-11-01 | TESS | -0.27 ± 1.44 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-31 | TESS | 0.69 ± 0.65 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-30 | TESS | -0.22 ± 1.01 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-29 | TESS | -2.75 ± 0.84 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-29 | TESS | 0.3 ± 1.32 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-28 | TESS | -0.22 ± 1.44 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-27 | TESS | 0.15 ± 0.6 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-23 | TESS | 0.47 ± 1.58 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-23 | TESS | 1.19 ± 0.84 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-22 | TESS | 3.62 ± 1.44 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-21 | TESS | -0.2 ± 1.38 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-21 | TESS | -0.09 ± 0.66 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-20 | TESS | 0.4 ± 1.17 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-19 | TESS | -3.17 ± 2.74 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-18 | TESS | -1.37 ± 2.45 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-18 | TESS | 0.6 ± 1.09 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-17 | TESS | -0.14 ± 0.91 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-16 | TESS | 1.19 ± 0.82 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-15 | TESS | 1.34 ± 1.4 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-15 | TESS | -1.47 ± 0.96 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-14 | TESS | 0.81 ± 0.94 | ||
55Cnce (HIGH) 2021-10-13 | TESS | 1.07 ± 0.96 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-17 | TESS | -1.86 ± 1.22 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-16 | TESS | -3.11 ± 1.87 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-16 | TESS | 1.15 ± 1.09 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-15 | TESS | -0.96 ± 1.58 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-14 | TESS | 0.12 ± 1.44 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-14 | TESS | -0.38 ± 1.05 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-13 | TESS | -0.5 ± 1.28 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-12 | TESS | 1.96 ± 1.38 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-11 | TESS | 0.12 ± 0.86 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-11 | TESS | -0.79 ± 1.18 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-10 | TESS | -1.36 ± 2.3 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-09 | TESS | -3.59 ± 2.02 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-08 | TESS | 0.65 ± 2.02 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-08 | TESS | -2.45 ± 2.16 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-03 | TESS | 1.26 ± 2.59 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-02 | TESS | -2.13 ± 1.22 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-02 | TESS | -1.63 ± 1.44 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-02-01 | TESS | 0.74 ± 2.3 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-01-31 | TESS | 0.37 ± 2.59 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-01-31 | TESS | 0.87 ± 1.58 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-01-30 | TESS | 1.51 ± 3.46 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-01-29 | TESS | -0.2 ± 1.17 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-01-28 | TESS | -0.31 ± 1.17 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-01-28 | TESS | 6.61 ± 8.64 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-01-27 | TESS | -0.81 ± 2.74 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-01-26 | TESS | 0.98 ± 1.73 | ||
55Cnce (HIGH) 2020-01-25 | TESS | 1.91 ± 1.44 | ||
